FŐBB PONTOK
TAKÁCS ESZTER
TÖRTÉNELEM
II. VILÁGHÁBORÚ FŐ PONTJAI
2012. 01. 10. JEGYDÖNTŐ DOLGOZAT BHP
Tényleg csak a fő pontok, összes évszám, röviden.
| 38 | Csehszlovákia bekebelezése | |
| | Danzig | |
| 39 aug 23 | Monotov-Ribbentropp paktum | |
| 39 szept 1 | Lengyeország támadása - II. VH kezdete | |
| 39 szept 17 | Or.o is | |
| 39 szept 3 | Nbrit hadüzenet No.nak | |
| 40 április | Blitzkrieg (Dánia, Norvégia) | |
| | Narvig (fjord, angolok ellen) | |
| 40 május 10 | Churchill egységkormánya | |
| 40 május 10 | Holland-Belga (Maginot) | |
| | Dunkerque | |
| 40 jún 22 | Fr fegyverszünet | Pétain |
| | Vichy (D-Köz) | |
| | De Gaulle ellenállás | |
| | Oroszlánfóka hadművelet (n) | |
| | Bosszú Berlinért Londonon | |
| 39 november | Or.o.: Balti államok | |
| 40 febr.-ig | Finnországi ütközet | |
| 40 július | Besszarábia kiüríttetése (rom n) | |
| 39 május | Mussz Albánia | |
| 40 | Olasz hadüzenet Fronak | |
| 40 szeptember | Egyiptom felé (Líbiából) | |
| 40 október | Görögország | Metaxa |
| | (g nyereség, Albánia elvesztése) | |
| | Német segítség - Egyiptom | Rommel |
| 41 | Jugoszláv németbarát kormánybukás | |
| | Barbarossa terv (halasztott) | |
| 41 ápr 6 | Balkán elfoglalása (Jugo, Csehszlo) | |
| | Iraki brittellenes felkelés | |
| 41 május | Kréta ejtőernyős győzelem | |
| | Partizánmozgalmak | |
| 41 jún 22 | Szovjetek megtámadása | |
| | Churchill szolidarít | |
| 41 szeptember | Kijev elesik | |
| | Leningrád ostroma | |
| | Moszkva (Tide) | Hóemberek |
| | Einsatzgruppe (Ukrajna) | |
| 40-41 | Burkolt USA-NBr kölcsönbérleti szerz. | |
| 41 ősze | Kölcsönbérleti szerv oroszoknak is | |
| 41 dec 7 | Pearl Harbor | Japánok |
| | Német amerikaiakra hadüzenet | |
| 42 körül | Japánok Ausztrália, India fenyegetése | |
| 42 | Midway szgk - Békaugrás offenzíva (jap ver) | |
| 42 nyár | Rommel Egyiptomban Montgomery megállítja | |
| 42 november | El-Alamein | |
| 42 november | É-Afri fr gyarmatok | Eisenhower |
| | Vichy: német megszállás | |
| 43 május | Tunézia megadása (ném visszaszorulási bázis) | |
| 42 tavasz | Kaukázus (olaj) | |
| | Sztálingrád | Paulus, Zsukov |
| | ("6. német hadsereg veresége") | |
| | | Gőning |
| 43 február 2 | Fegyverszünet (5e/93) = Kapituláció | |
| 41 augusztus | Atlanti Charta (önrendelkezés) | Churchill, Rossevelt |
| 42 jan 1 | Egyesül Nemzetek Nyilatkozata | USA, Nbrit, Szovj, Kína, +22 |
| | ENSZ | |
| 43 november | Teheráni hármas tárgyalás 44 - É-Fr Overlord hadművelet (balkán helyett) Három hónap és Japán L.o Némo rovására | Ch, Roose, Sztálin |
| 43 | Kurszk-i páncéloscsata | |
| 44-ig | Ukrajna és Balti államok vissza | |
| 45 február | Jalta (övezet, törlesztés, 3 hónap) | |
| 43 július | Sziciliai partraszállás | |
| | Mussolini bukása | Badoglio |
| | Ol fegyverszüneti kérelem | Badoglio |
| | É-Köz Ol német megszállás | |
| | Salói köztársaság | Musszolini |
| | Csigaoffenzíva | |
| 44 június 6 | D-nap Froi partaszállás (Normandia) | Eisenhower |
| 44-45 tele | A halál 50 órája Ardennek | |
| 45 | Elbai kézfogás | |
| 45 | Berlin ostroma, N.o bombázása | |
| 45 ápr 28 | Hitler öngyilkossága | |
| 45 ápr 28 | Mussolini felakasztása | |
| 45 május 8-9 | Német kapituláció | |
| 40 | Katyni-i mészárlás (16%) | Berija |
| 44 aug 1 | Honi Hadsereg Varsói felkelés | |
| 44 október | Moszkvai kocsmaosztás | Sztálin, Churchill |
| 45 | Japán fanatizmus | |
| 45 árp 26 | Roosevelt halála | Truman |
| 45 aug 6 | Hirosima | |
| | Német hadüzenet Japánnak | |
| 45 aug 9 | Nagasaki | |
| 45 szept 2 | Japán kapituláció, II VH vége | (végre) |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése